Skip to content

Electra Community Bacara: MIDI CC, NRPN and OSC map

The Electra Community Bacara as named OSC addresses — 293 NRPN — ready to use from Claude (MCP), SuperCollider, Sonic Pi, TouchDesigner or any OSC app via osc-bridge.

Device Electra Community Bacara
Vendor Electra Community
OSC prefix /bacara
Source 🎛️ Derived from an Electra One community preset
Revision per Electra preset
Upstream electra-preset
Driver file devices/electra-community/bacara.json

Not tested on the device yet

This driver comes from documentation or community data and has not been checked on real hardware. If you own one, a quick test and a pull request promoting it helps everyone — see CONTRIBUTING.

How do you control it?

Find the MIDI ports, then start the bridge with this driver:

osc-bridge detect        # prints the ready-to-run line for what is plugged in
osc-bridge run --device devices/electra-community/bacara.json --out-port <N> --in-port <M>

Then send OSC to 127.0.0.1:7777, for example:

osc-bridge osc-send /bacara/transpose 31

From Claude or any MCP client, the osc-bridge mcp server exposes this driver as bacara: ask “what can the Electra Community Bacara do?” and it reads this map with list_routes. See the MCP guide.

MIDI CC and NRPN parameters (293)

OSC address CC NRPN (MSB/LSB) Range Nature Section
/bacara/transpose 13 / 1 -64–63 continuous
/bacara/mode 19 / 1 0–37 continuous
/bacara/generate 10 / 1 0–127 continuous
/bacara/steps 127 / 4 0–127 continuous
/bacara/mute 101 / 1 0–127 continuous
/bacara/next 12 / 1 0–127 continuous
/bacara/shift 21 / 1 -16–16 continuous
/bacara/base 20 / 1 0–11 discrete
/bacara/temperature 9 / 1 100–500 continuous
/bacara/pattern 11 / 2 0–127 continuous
/bacara/previous 11 / 1 0–127 continuous
/bacara/density 127 / 37 0–100 continuous
/bacara/velocity 127 / 36 -100–100 continuous
/bacara/generate 127 / 30 0–127 continuous
/bacara/steps 127 / 31 0–127 continuous
/bacara/mute 127 / 34 0–127 continuous
/bacara/mute 127 / 111 0–127 continuous
/bacara/probability 127 / 35 0–100 continuous
/bacara/split 22 / 1 0–127 continuous
/bacara/continue 127 / 33 0–127 continuous
/bacara/style 127 / 32 0–127 continuous
/bacara/reset 127 / 113 0–127 continuous
/bacara/reset 127 / 112 0–127 continuous
/bacara/variant 22 / 2 0–127 continuous
/bacara/channel 109 / 48 1–16 discrete
/bacara/grid_mode 127 / 38 0–127 continuous
/bacara/add 71 / 1 0–127 continuous
/bacara/bank 72 / 1 0–127 continuous
/bacara/next 70 / 1 0–127 continuous
/bacara/sync 22 / 3 0–127 continuous
/bacara/scale_mode 109 / 49 0–127 continuous
/bacara/save 102 / 1 0–127 continuous
/bacara/reset 24 / 1 0–127 continuous
/bacara/program 73 / 1 0–127 continuous
/bacara/previous 69 / 1 0–127 continuous
/bacara/shape 58 / 1 0–5 discrete
/bacara/rate 26 / 1 0–127 continuous
/bacara/phase 27 / 1 0–100 continuous
/bacara/device_a 41 / 1 0–127 continuous
/bacara/target 25 / 1 0–127 continuous
/bacara/amount 28 / 1 0–100 continuous
/bacara/offset 29 / 1 0–100 continuous
/bacara/density 61 / 1 0–127 continuous
/bacara/device_b 42 / 1 0–127 continuous
/bacara/value 55 / 1 0–127 continuous
/bacara/shape 59 / 1 0–5 discrete
/bacara/rate 31 / 1 0–127 continuous
/bacara/phase 32 / 1 0–100 continuous
/bacara/device_a 43 / 1 0–127 continuous
/bacara/target 30 / 1 0–127 continuous
/bacara/amount 33 / 1 0–100 continuous
/bacara/offset 34 / 1 0–100 continuous
/bacara/density 62 / 1 0–127 continuous
/bacara/device_b 44 / 1 0–127 continuous
/bacara/value 56 / 1 0–127 continuous
/bacara/shape 60 / 1 0–5 discrete
/bacara/rate 36 / 1 0–127 continuous
/bacara/phase 37 / 1 0–100 continuous
/bacara/device_a 45 / 1 0–127 continuous
/bacara/target 35 / 1 0–127 continuous
/bacara/amount 38 / 1 0–100 continuous
/bacara/offset 39 / 1 0–100 continuous
/bacara/density 63 / 1 0–127 continuous
/bacara/device_b 46 / 1 0–127 continuous
/bacara/value 57 / 1 0–127 continuous
/bacara/source 74 / 1 0–127 continuous
/bacara/target_1 75 / 1 0–127 continuous
/bacara/target_2 76 / 1 0–127 continuous
/bacara/target_3 77 / 1 0–127 continuous
/bacara/slew_limiter 98 / 1 0–127 continuous
/bacara/reset 74 / 2 0–127 continuous
/bacara/amount_1 78 / 1 -100–100 continuous
/bacara/amount_2 79 / 1 -100–100 continuous
/bacara/amount_3 80 / 1 -100–100 continuous
/bacara/value 95 / 1 0–127 continuous
/bacara/source 81 / 1 0–127 continuous
/bacara/target_1 82 / 1 0–127 continuous
/bacara/target_2 83 / 1 0–127 continuous
/bacara/target_3 84 / 1 0–127 continuous
/bacara/slew_limiter 99 / 1 0–127 continuous
/bacara/reset 81 / 2 0–127 continuous
/bacara/amount_1 85 / 1 -100–100 continuous
/bacara/amount_2 86 / 1 -100–100 continuous
/bacara/amount_3 87 / 1 -100–100 continuous
/bacara/value 96 / 1 0–127 continuous
/bacara/source 88 / 1 0–127 continuous
/bacara/target_1 89 / 1 0–127 continuous
/bacara/target_2 90 / 1 0–127 continuous
/bacara/target_3 91 / 1 0–127 continuous
/bacara/slew_limiter 100 / 1 0–127 continuous
/bacara/reset 88 / 2 0–127 continuous
/bacara/amount_1 92 / 1 -100–100 continuous
/bacara/amount_2 93 / 1 -100–100 continuous
/bacara/amount_3 94 / 1 -100–100 continuous
/bacara/value 97 / 1 0–127 continuous
/bacara/device 64 / 1 0–127 continuous
/bacara/port 51 / 1 0–127 continuous
/bacara/transpose 48 / 2 -64–63 continuous
/bacara/bank 47 / 1 0–128 continuous
/bacara/next_bank 47 / 3 0–127 continuous
/bacara/next 48 / 5 0–127 continuous
/bacara/mute 66 / 1 0–127 continuous
/bacara/channel 52 / 1 1–16 discrete
/bacara/dispatch 127 / 109 0–45 continuous
/bacara/program 48 / 1 0–128 continuous
/bacara/previous_bank 47 / 2 0–127 continuous
/bacara/previous 48 / 4 0–127 continuous
/bacara/device 65 / 1 0–127 continuous
/bacara/port 53 / 1 0–127 continuous
/bacara/transpose 48 / 3 -64–63 continuous
/bacara/bank 49 / 1 0–128 continuous
/bacara/next_bank 49 / 3 0–127 continuous
/bacara/next 50 / 3 0–127 continuous
/bacara/mute 67 / 1 0–127 continuous
/bacara/channel 54 / 1 1–16 discrete
/bacara/dispatch 127 / 110 0–45 continuous
/bacara/program 50 / 1 0–128 continuous
/bacara/previous_bank 49 / 2 0–127 continuous
/bacara/previous 50 / 2 0–127 continuous
/bacara/drums 67 / 24 0–127 continuous
/bacara/redrum 67 / 25 0–127 continuous
/bacara/device 127 / 40 0–127 continuous
/bacara/note 127 / 41 0–127 continuous
/bacara/mute 127 / 42 0–127 continuous
/bacara/device 127 / 43 0–127 continuous
/bacara/note 127 / 44 0–127 continuous
/bacara/mute 127 / 45 0–127 continuous
/bacara/device 127 / 46 0–127 continuous
/bacara/note 127 / 47 0–127 continuous
/bacara/mute 127 / 48 0–127 continuous
/bacara/device 127 / 49 0–127 continuous
/bacara/note 127 / 50 0–127 continuous
/bacara/mute 127 / 51 0–127 continuous
/bacara/device 127 / 52 0–127 continuous
/bacara/note 127 / 53 0–127 continuous
/bacara/mute 127 / 54 0–127 continuous
/bacara/device 127 / 55 0–127 continuous
/bacara/note 127 / 56 0–127 continuous
/bacara/mute 127 / 57 0–127 continuous
/bacara/device 127 / 58 0–127 continuous
/bacara/note 127 / 59 0–127 continuous
/bacara/mute 127 / 60 0–127 continuous
/bacara/device 127 / 61 0–127 continuous
/bacara/note 127 / 62 0–127 continuous
/bacara/mute 127 / 63 0–127 continuous
/bacara/device 127 / 64 0–127 continuous
/bacara/note 127 / 65 0–127 continuous
/bacara/mute 127 / 66 0–127 continuous
/bacara/device 127 / 67 0–127 continuous
/bacara/note 127 / 68 0–127 continuous
/bacara/mute 127 / 69 0–127 continuous
/bacara/device 127 / 70 0–127 continuous
/bacara/note 127 / 71 0–127 continuous
/bacara/mute 127 / 72 0–127 continuous
/bacara/density 23 / 3 0–100 continuous
/bacara/euclidian 23 / 4 0–16 discrete
/bacara/maximum 23 / 2 -127–127 continuous
/bacara/density 23 / 9 0–100 continuous
/bacara/euclidian 23 / 10 0–16 discrete
/bacara/maximum 23 / 8 -127–127 continuous
/bacara/probability 23 / 6 -100–100 continuous
/bacara/rotate 23 / 7 -15–15 discrete
/bacara/minimum 23 / 5 -127–127 continuous
/bacara/probability 23 / 12 -100–100 continuous
/bacara/rotate 23 / 13 -15–15 discrete
/bacara/minimum 23 / 11 -127–127 continuous
/bacara/density 23 / 34 0–100 continuous
/bacara/euclidian 23 / 35 0–16 discrete
/bacara/maximum 23 / 38 -5–5 discrete
/bacara/density 23 / 15 0–100 continuous
/bacara/euclidian 23 / 16 0–16 discrete
/bacara/maximum 23 / 14 -100–100 continuous
/bacara/probability 23 / 36 -100–100 continuous
/bacara/rotate 23 / 37 -15–15 discrete
/bacara/minimum 23 / 39 -5–5 discrete
/bacara/probability 23 / 18 -100–100 continuous
/bacara/rotate 23 / 19 -15–15 discrete
/bacara/minimum 23 / 17 -100–100 continuous
/bacara/density 23 / 26 0–100 continuous
/bacara/euclidian 23 / 27 0–16 discrete
/bacara/density 23 / 30 0–100 continuous
/bacara/euclidian 23 / 31 0–16 discrete
/bacara/density 23 / 21 0–100 continuous
/bacara/euclidian 23 / 22 0–16 discrete
/bacara/probability 23 / 28 0–100 continuous
/bacara/rotate 23 / 29 -15–15 discrete
/bacara/probability 23 / 32 0–100 continuous
/bacara/rotate 23 / 33 -15–15 discrete
/bacara/probability 23 / 24 0–100 continuous
/bacara/rotate 23 / 25 -15–15 discrete
/bacara/notes 23 / 40 0–127 continuous
/bacara/velocity 23 / 41 0–127 continuous
/bacara/octave 23 / 42 0–127 continuous
/bacara/device 23 / 46 0–127 continuous
/bacara/control_a 23 / 54 0–127 continuous
/bacara/impact 22 / 5 0–5 discrete
/bacara/duration 23 / 43 0–127 continuous
/bacara/accent 23 / 44 0–127 continuous
/bacara/mute 23 / 45 0–127 continuous
/bacara/control_b 23 / 62 0–127 continuous
/bacara/mode 22 / 4 0–9 discrete
/bacara/density 23 / 47 0–100 continuous
/bacara/euclidian 23 / 48 0–16 discrete
/bacara/maximum 23 / 49 0–127 continuous
/bacara/control 23 / 53 0–128 continuous
/bacara/device_a 23 / 65 0–127 continuous
/bacara/probability 23 / 50 -100–100 continuous
/bacara/rotate 23 / 51 -15–15 discrete
/bacara/minimum 23 / 52 0–127 continuous
/bacara/default 23 / 63 0–128 continuous
/bacara/device_b 23 / 66 0–127 continuous
/bacara/density 23 / 55 0–100 continuous
/bacara/euclidian 23 / 56 0–16 discrete
/bacara/maximum 23 / 57 0–127 continuous
/bacara/control 23 / 58 0–128 continuous
/bacara/device_a 23 / 67 0–127 continuous
/bacara/probability 23 / 59 -100–100 continuous
/bacara/rotate 23 / 60 -15–15 discrete
/bacara/minimum 23 / 61 0–127 continuous
/bacara/default 23 / 64 0–128 continuous
/bacara/device_b 23 / 68 0–127 continuous
/bacara/instrument 126 / 1 0–127 continuous
/bacara/generate 126 / 2 0–127 continuous
/bacara/mute 126 / 3 0–127 continuous
/bacara/instrument 126 / 7 0–127 continuous
/bacara/generate 126 / 8 0–127 continuous
/bacara/mute 126 / 9 0–127 continuous
/bacara/device 126 / 4 0–127 continuous
/bacara/note 126 / 5 0–127 continuous
/bacara/preview 126 / 6 0–127 continuous
/bacara/device 126 / 10 0–127 continuous
/bacara/note 126 / 11 0–127 continuous
/bacara/preview 126 / 12 0–127 continuous
/bacara/instrument 126 / 13 0–127 continuous
/bacara/generate 126 / 14 0–127 continuous
/bacara/mute 126 / 15 0–127 continuous
/bacara/instrument 126 / 19 0–127 continuous
/bacara/generate 126 / 20 0–127 continuous
/bacara/mute 126 / 21 0–127 continuous
/bacara/device 126 / 16 0–127 continuous
/bacara/note 126 / 17 0–127 continuous
/bacara/preview 126 / 18 0–127 continuous
/bacara/device 126 / 22 0–127 continuous
/bacara/note 126 / 23 0–127 continuous
/bacara/preview 126 / 24 0–127 continuous
/bacara/instrument 126 / 25 0–127 continuous
/bacara/generate 126 / 26 0–127 continuous
/bacara/mute 126 / 27 0–127 continuous
/bacara/instrument 126 / 31 0–127 continuous
/bacara/generate 126 / 32 0–127 continuous
/bacara/mute 126 / 33 0–127 continuous
/bacara/device 126 / 28 0–127 continuous
/bacara/note 126 / 29 0–127 continuous
/bacara/preview 126 / 30 0–127 continuous
/bacara/device 126 / 34 0–127 continuous
/bacara/note 126 / 35 0–127 continuous
/bacara/preview 126 / 36 0–127 continuous
/bacara/instrument 126 / 37 0–127 continuous
/bacara/generate 126 / 38 0–127 continuous
/bacara/mute 126 / 39 0–127 continuous
/bacara/instrument 126 / 43 0–127 continuous
/bacara/generate 126 / 44 0–127 continuous
/bacara/mute 126 / 45 0–127 continuous
/bacara/device 126 / 40 0–127 continuous
/bacara/note 126 / 41 0–127 continuous
/bacara/preview 126 / 42 0–127 continuous
/bacara/device 126 / 46 0–127 continuous
/bacara/note 126 / 47 0–127 continuous
/bacara/preview 126 / 48 0–127 continuous
/bacara/instrument 126 / 49 0–127 continuous
/bacara/generate 126 / 50 0–127 continuous
/bacara/mute 126 / 51 0–127 continuous
/bacara/instrument 126 / 55 0–127 continuous
/bacara/generate 126 / 56 0–127 continuous
/bacara/mute 126 / 57 0–127 continuous
/bacara/device 127 / 124 0–127 continuous
/bacara/note 126 / 53 0–127 continuous
/bacara/preview 126 / 54 0–127 continuous
/bacara/device 126 / 58 0–127 continuous
/bacara/note 126 / 59 0–127 continuous
/bacara/preview 126 / 60 0–127 continuous
/bacara/instrument 126 / 61 0–127 continuous
/bacara/generate 126 / 62 0–127 continuous
/bacara/mute 126 / 63 0–127 continuous
/bacara/instrument 126 / 67 0–127 continuous
/bacara/generate 126 / 68 0–127 continuous
/bacara/mute 126 / 69 0–127 continuous
/bacara/device 126 / 64 0–127 continuous
/bacara/note 126 / 65 0–127 continuous
/bacara/preview 126 / 66 0–127 continuous
/bacara/device 126 / 70 0–127 continuous
/bacara/note 126 / 71 0–127 continuous
/bacara/preview 126 / 72 0–127 continuous

Performance MIDI

Notes, pitch bend and any CC are also available: /bacara/note/on <note> <velocity>, /bacara/cc/<number> <value>, /bacara/pitchbend <0-16383>, /bacara/program_change <n>.

Limitations

Imported from an Electra One community preset. The mapping reflects the preset author's editorial choices: parameter naming, ranges, and which params are exposed. Untested on hardware in this repo.